绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错551单元4层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 149.07 | 23169.97 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 130.05 | 23163.51 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 130.05 | 23676.9 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 149.07 | 23729.54 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 149.36 | 24952.99 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 148.99 | 24946.53 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 148.99 | 24940.06 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 149.36 | 24992.69 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 149.36 | 26314.95 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 148.99 | 26308.48 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 148.99 | 25782.17 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 149.36 | 25834.8 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 149.36 | 26736 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 148.99 | 26729.54 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 148.99 | 26203.22 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 149.36 | 26255.85 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 149.36 | 28097.96 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 148.99 | 27571.64 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 148.99 | 27045.33 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 149.36 | 27097.96 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 149.36 | 28413.75 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 148.99 | 27887.43 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 148.99 | 27361.12 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 149.36 | 27413.75 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 149.36 | 28624.27 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 148.99 | 28097.96 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 148.99 | 27571.64 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 149.36 | 27624.27 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 149.36 | 28519.01 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 148.99 | 27992.7 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 148.99 | 27466.38 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 149.36 | 27519.01 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 149.36 | 28834.8 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 148.99 | 28308.48 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 148.99 | 27782.17 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 149.36 | 27834.8 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 149.36 | 27485.77 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 148.99 | 28519.01 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 148.99 | 27992.7 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 149.36 | 26225.84 | 已售 | 查看详情 |
551单元4层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001102 | 167.93 | 28091.49 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 167.93 | 27305.26 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评